Descuentos por Volumen (Península + Baleares + Francia)
PVP (€) | Descuento |
---|---|
250 – 700 | 22% |
700 – 1.000 | 30% |
1.000 – 2.000 | 35% |
> 2.000 | 38% |
Tabla de Portes con descuentos incluidos
Localidad | V. Pedido (PVP-%) | Porte |
---|---|---|
Península y Francia | 250 – 500 € | 50 € + IVA |
Península y Francia | 500-1000 € | 25 € + IVA |
Península y Francia | > 1.000 | Gratis |
Baleares y Canarias | > 2.200 | Gratis |
Descuentos por Volumen (Península + Baleares + Francia)
PVP (€) | Descuento |
---|---|
250 – 700 | 22% |
700 – 1.000 | 30% |
1.000 – 2.000 | 35% |
> 2.000 | 38% |
Tabla de Portes con descuentos incluidos
Localidad | V. Pedido (PVP-%) | Porte |
---|---|---|
Península y Francia | 250 – 500 € | 50 € + IVA |
Península y Francia | 500-1000 € | 25 € + IVA |
Península y Francia | > 1.000 | Gratis |
Baleares y Canarias | > 2.200 | Gratis |
© Copyright 2023 RS Mobiliario - Todos los derechos Reservados | Diseñado por BSL Marketing